| 일자 | 활동장소 | 전달매수 | 봉사인원 |
|---|---|---|---|
| 2020.01.29. | 하양읍 일대 | 3,000장 | 25명 |
| 2019.01.16. | 하양읍 일대 | 2,000장 | 34명 |
| 2017.12.06.(수) | 하양,진량읍 일대 | 3,000장 | 50명 |
| 2016.12.21.(수) | 하양읍 일대 | 5,800장 | 50명 |
| 2015.12.23.(수) | 하양읍 일대 | 3,000장 | 40명 |
| 2014.1.28.(화) | 경산시 중방동 | 3,000장 | 44명 |
| 일자 | 활동장소 | 전달매수 | 봉사인원 |
|---|---|---|---|
| 2020.01.29. | 하양읍 일대 | 3,000장 | 25명 |
| 2019.01.16. | 하양읍 일대 | 2,000장 | 34명 |
| 2017.12.06.(수) | 하양,진량읍 일대 | 3,000장 | 50명 |
| 2016.12.21.(수) | 하양읍 일대 | 5,800장 | 50명 |
| 2015.12.23.(수) | 하양읍 일대 | 3,000장 | 40명 |
| 2014.1.28.(화) | 경산시 중방동 | 3,000장 | 44명 |
COPYRIGHT(C) 2026 DAEGU UNIVERSITY